CHALETY FERIENDORF°°°

Rakousko, Top Ski Arena, Nassfeld - Passo Pramollo

Cena zahrnuje:
7x ubytování, místní taxy a poplatky (mimo lázeňské taxy)
Cena nezahrnuje:
lázeňskou taxu 1,95 EUR/osoba nad 15 let/den, spotřebu elektřiny nad 90 KWH/den - 0,20EUR/KWH
Příplatky:
domácí zvíře: 18,- EUR/ týden, palivové dřevo: 9,- EUR/přepravka-50l, pračka, sušička: 9,- EUR/použití, internetové připojení 9,-EUR. Zimní balíček zahrnující ložní prádlo, ručníky, záverečný úklid a zapůjčení saní: 95,-EUR/chalet nebo apartmán/týden.

Od Do Nocí Ubytování Kap. Obs. Cena za os.  
25.2.2012 3.3.2012 7 apartmán 3 3 3 3 980,- Kč Rezervace
25.2.2012 3.3.2012 7 apartmán 3 3 2 5 580,- Kč Rezervace
25.2.2012 3.3.2012 7 chalet 5 5 5 3 780,- Kč Rezervace
25.2.2012 3.3.2012 7 chalet 5 5 4 4 780,- Kč Rezervace
25.2.2012 3.3.2012 7 chalet 5 5 3 6 180,- Kč Rezervace
25.2.2012 3.3.2012 7 chalet 6 6 6 3 580,- Kč Rezervace
25.2.2012 3.3.2012 7 chalet 6 6 5 4 180,- Kč Rezervace
25.2.2012 3.3.2012 7 chalet 6 6 4 5 180,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 apartmán 3 3 3 3 980,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 apartmán 3 3 2 5 580,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 chalet 5 5 5 3 780,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 chalet 5 5 4 4 780,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 chalet 5 5 3 6 180,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 chalet 6 6 6 3 580,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 chalet 6 6 5 4 180,- Kč Rezervace
3.3.2012 10.3.2012 7 chalet 6 6 4 5 180,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 apartmán 3 3 3 3 580,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 apartmán 3 3 2 4 980,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 chalet 5 5 5 2 980,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 chalet 5 5 4 3 780,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 chalet 5 5 3 4 980,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 chalet 6 6 6 2 780,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 chalet 6 6 5 3 380,- Kč Rezervace
10.3.2012 17.3.2012 7 chalet 6 6 4 4 380,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 apartmán 3 3 3 3 580,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 apartmán 3 3 2 4 980,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 chalet 5 5 5 2 980,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 chalet 5 5 4 3 780,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 chalet 5 5 3 4 980,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 chalet 6 6 6 2 780,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 chalet 6 6 5 3 380,- Kč Rezervace
17.3.2012 24.3.2012 7 chalet 6 6 4 4 380,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 apartmán 3 3 3 3 580,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 apartmán 3 3 2 4 980,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 chalet 5 5 5 2 980,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 chalet 5 5 4 3 780,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 chalet 5 5 3 4 980,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 chalet 6 6 6 2 780,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 chalet 6 6 5 3 380,- Kč Rezervace
24.3.2012 31.3.2012 7 chalet 6 6 4 4 380,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 apartmán 3 3 3 3 580,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 apartmán 3 3 2 4 980,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 chalet 5 5 5 2 980,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 chalet 5 5 4 3 780,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 chalet 5 5 3 4 980,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 chalet 6 6 6 2 780,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 chalet 6 6 5 3 380,- Kč Rezervace
31.3.2012 7.4.2012 7 chalet 6 6 4 4 380,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 apartmán 3 3 3 3 580,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 apartmán 3 3 2 4 980,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 chalet 5 5 5 2 980,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 chalet 5 5 4 3 780,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 chalet 5 5 3 4 980,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 chalet 6 6 6 2 780,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 chalet 6 6 5 3 380,- Kč Rezervace
7.4.2012 14.4.2012 7 chalet 6 6 4 4 380,- Kč Rezervace
Vyhledávání
 
Pojištění proti úpadku Mohlo by Vás zajímat